La Jornada número 15 disputada el pasado fin de semana del 3 y 4 de febrero marca la mitad de la temporada. Los resultados son los siguientes:
| Cervecería Garimbas | 5 | 3 | Pizarras Arcoruña |
| Internacional 2 | 4 | 1 | Festerra |
| Greenpeace | 3 | 0 | Leo |
| A Xesta | 1 | 2 | Transito 3 Bens |
| Textiles Gabitetx | 8 | 3 | Meirama |
| Os Nenos | 1 | 2 | Decada 6 Grados |
| Meson Os Castros | 2 | 3 | SPM |
| DESCANSO | Eseonce | ||
| La Peñita Gruas Betanzos | 0 | 4 | ADCR Baldaio |
| Las Canarias | 4 | 3 | CS ledoñes |
| Alas de Jupiter | 6 | 2 | Caronium Peters |
| La Terraza Juan Varela | 3 | 0 | Independiente |
| Limpiezas Horfene | 2 | 3 | Nel |
| Canteras El Pozo | 16 | 0 | Silva |
| O Roxo Congelados Esther | 2 | 1 | C.F. Académico Carty |
| Peña Galicia | 0 | 3 | Deportivo Lima |
Llegado al ecuador de la temporada, la peña Garimbas sigue imbatida, perseguida a solo 3 puntos por la peña Greenpeace y a 6 Textiles Gabitex, quedando muy apretada la lucha por el campeonato de Primera División
Mientras, en la Segunda División la peña Canteras El Pozo sigue distanciándose de sus rivales, tanto en la clasificación general, como en las parcelas de equipo más goleador y menos goleado. Todo esto sin dejar de lado la deportividad, de cuyo trofeo están a un punto del primero, la Caronium Peters. La zona más disputada es sin duda la segunda y tercera plaza que dan acceso al ascenso a Primera. Así en 6 puntos se engloban 7 peñas que luchan por 2 puestos.

